Gelişmiş güvenlik teknolojilerimiz ve uzman ekibimizle dijital varlıklarınızı koruma altına alın, varlıklarınızın yönetimini kolaylaştırın.
Kullanıcılarımızın varlıklarını MPC ve SGX teknolojilerini bir araya getirerek güçlü koruma katmanlarıyla güvence altına alıyoruz.
Minimum operasyonel süreç ile farklı altyapılara, hızlı ve sorunsuz bir entegrasyon deneyimi sunuyoruz.
Çoklu ağ desteğimiz sayesinde, kullanıcılarımızın varlıklarını diledikleri ağda güvenle yönetmelerine imkan sağlıyoruz.
Staking ile varlıklarınızı güvenli bir şekilde değerlendirirken, dijital varlık saklama hizmetimizin sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.
Yasal uyumluluk standartlarına uygun olarak geliştirilen ürünlerimiz sayesinde, dijital varlıklarınızı yasal denetimlere açık yönetebilirsiniz.
İş süreçlerinize uygun politika seçenekleri ile işlem ve risk yönetimi kurallarını belirleyebilirsiniz.
Dijital varlıklarınızın güvenle saklanması için profesyonel çözümler sunuyoruz. Gelişmiş cüzdan yönetim çözümlerimiz, kripto varlıklarınızı koruma, erişim ve yönetim konusunda en yüksek güvenlik standartlarını karşılar.
Dijital varlıklarınızın güvenli ve kolay erişilebilir cüzdanlarda yönetilmesini sağlıyoruz. Sunduğumuz kullanıcı dostu arayüzler, güçlü güvenlik önlemleri ve esnek yönetim özellikleriyle dijital varlıklarınızı etkili bir şekilde kontrol etmenize imkan sağlar.
Farklı blokzincir ağlarıyla entegre olarak çalışan çözümlerimiz, dijital varlıklarınızı ve süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde blokzincir altyapılarına taşımanıza olanak tanır.
Tüm veri hareketlerinin ve işlemlerin detaylı bir şekilde takip edilmesini sağlayarak, denetlenebilir ve izlenebilir bir sistem sunuyoruz. Bu özellik, güvenlik ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda denetim süreçlerini kolaylaştırır.
| Ortağın Ünvanı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|
One Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
160.000.000,00 | 80,00% |
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
22.000.000,00 | 11,00% |
BtcTurk Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. |
3.000.000,00 | 1,50% |
BtcTurk Yönetim Danışmanlığı A.Ş. |
15.000.000,00 | 7,50% |
| Varlık | Ağ |
|---|---|
| BTC | Bitcoin |
| 0G | Zero Gravity |
| 2Z | Solana |
| AAVE | Ethereum (ERC20) |
| ACM | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| ADA | Cardano |
| AERO | Base |
| AFC | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| AIOZ | Ethereum (ERC20) |
| AIXBT | Base |
| ALGO | Algorand |
| AMP | Ethereum (ERC20) |
| ANIME | Ethereum (ERC20) |
| ANKR | Ethereum (ERC20) |
| APE | Ethereum (ERC20) |
| API3 | Ethereum (ERC20) |
| APT | Aptos |
| ARB | Arbitrum One |
| ARKM | Ethereum (ERC20) |
| ARPA | Ethereum (ERC20) |
| ASR | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| ATH | Ethereum (ERC20) |
| ATM | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| ATOM | Cosmos |
| AUDIO | Ethereum (ERC20) |
| AVAX | Avalanche (C-Chain) |
| AVNT | Base |
| AXL | Axelar |
| AXS | Ethereum (ERC20) |
| BAND | Ethereum (ERC20) |
| BAR | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| BARD | Ethereum (ERC20) |
| BAT | Ethereum (ERC20) |
| BEAM | Ethereum (ERC20) |
| BIO | Ethereum (ERC20) |
| BLUR | Ethereum (ERC20) |
| BNT | Ethereum (ERC20) |
| BONK | Solana |
| CHZ | Ethereum (ERC20) |
| CHZ | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| CITY | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| COMP | Ethereum (ERC20) |
| CRV | Ethereum (ERC20) |
| CTSI | Ethereum (ERC20) |
| CVC | Ethereum (ERC20) |
| DASH | Dash |
| DOGE | Dogecoin |
| DOT | Polkadot |
| EIGEN | Ethereum (ERC20) |
| ENA | Ethereum (ERC20) |
| ENJ | Relay Enj |
| ENS | Ethereum (ERC20) |
| EOS | EOS |
| ERA | Ethereum (ERC20) |
| ETC | Ethereum Classic |
| ETH | Ethereum (ERC20) |
| ETH | Arbitrum One |
| ETHFI | Ethereum (ERC20) |
| ETHW | EthereumPoW |
| FB | Ethereum (ERC20) |
| FET | Ethereum (ERC20) |
| FIDA | Solana |
| FIL | Filecoin |
| FLOKI | Ethereum (ERC20) |
| FLOW | Flow |
| FLR | Flare Network |
| GAL | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| GALA | Ethereum (ERC20) |
| GLM | Ethereum (ERC20) |
| GLMR | Moonbeam |
| GMT | Solana |
| GRT | Ethereum (ERC20) |
| H | Ethereum (ERC20) |
| HBAR | Hedera |
| HNT | Solana |
| HOT | Ethereum (ERC20) |
| HYPE | HyperEVM |
| IMX | Ethereum (ERC20) |
| INJ | Injective |
| INTER | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| IO | Solana |
| JASMY | Ethereum (ERC20) |
| JTO | Solana |
| JUP | Solana |
| JUV | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| KAITO | Base |
| KAVA | KAVA EVM |
| KITE | Ethereum (ERC20) |
| KSM | Kusama |
| LAYER | Solana |
| LDO | Ethereum (ERC20) |
| LINEA | Linea |
| LINK | Ethereum (ERC20) |
| LPT | Ethereum (ERC20) |
| LRC | Ethereum (ERC20) |
| LTC | Litecoin |
| LUNA | Terra |
| MAGIC | Arbitrum One |
| MANA | Ethereum (ERC20) |
| MANTRA | Mantra Chain |
| MASK | Ethereum (ERC20) |
| ME | Solana |
| MELANIA | Solana |
| MEME | Ethereum (ERC20) |
| MET | Solana |
| MIRA | Base |
| MNT | Mantle |
| MNT | Ethereum (ERC20) |
| MON | MONAD |
| MORPHO | Ethereum (ERC20) |
| MOVE | Ethereum (ERC20) |
| NAP | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| NEAR | Near |
| NEO | Neo N3 |
| NMR | Ethereum (ERC20) |
| OGN | Ethereum (ERC20) |
| OMG | Ethereum (ERC20) |
| ONDO | Ethereum (ERC20) |
| OP | Optimism |
| PAXG | Ethereum (ERC20) |
| PENGU | Solana |
| PEPE | Ethereum (ERC20) |
| PNUT | Solana |
| POL | Polygon (POL) |
| PSG | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| PUMP | Solana |
| PYTH | Solana |
| QNT | Ethereum (ERC20) |
| RAD | Ethereum (ERC20) |
| RARE | Ethereum (ERC20) |
| RAY | Solana |
| RENDER | Solana |
| RLC | Ethereum (ERC20) |
| RUNE | ThorChain |
| S | Sonic |
| SAHARA | Ethereum (ERC20) |
| SAND | Ethereum (ERC20) |
| SEI | Sei EVM |
| SENT | Ethereum (ERC20) |
| SHIB | Ethereum (ERC20) |
| SKL | Ethereum (ERC20) |
| SKY | Ethereum (ERC20) |
| SNX | Ethereum (ERC20) |
| SOL | Solana |
| SPELL | Ethereum (ERC20) |
| SPK | Ethereum (ERC20) |
| STORJ | Ethereum (ERC20) |
| STRK | Ethereum (ERC20) |
| STX | Stacks |
| SUI | Sui |
| SUPER | Ethereum (ERC20) |
| SUSHI | Ethereum (ERC20) |
| T | Ethereum (ERC20) |
| TIA | Celestia |
| TON | TON |
| TRA | Chiliz Chain 2.0 (CAP20) |
| TRUMP | Solana |
| TRX | Tron (TRC20) |
| TURBO | Ethereum (ERC20) |
| UMA | Ethereum (ERC20) |
| UNI | Ethereum (ERC20) |
| USDC | Ethereum (ERC20) |
| USDC | Solana |
| USDC | AVAX C-Chain |
| USDT | Ethereum (ERC20) |
| USDT | Tron (TRC20) |
| USDT | AVAX C-Chain |
| VANA | Vana (VANA) |
| VIRTUAL | Ethereum (ERC20) |
| VVV | Base |
| W | Solana |
| WCT | Optimism |
| WIF | Solana |
| WLD | Ethereum (ERC20) |
| WLFI | Ethereum (ERC20) |
| XAUT | Ethereum (ERC20) |
| XCN | Ethereum (ERC20) |
| XLM | Stellar Network |
| XPL | Plasma Network |
| XRP | Ripple |
| XTZ | Tezos |
| ZK | zkSync Era |
| ZKC | Ethereum (ERC20) |
| ZORA | Base |
| ZRO | Ethereum (ERC20) |
| ZRX | Ethereum (ERC20) |
BtcTurk Dijital Saklama A.Ş, dijital varlıkların yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak koruma ve yönetilmesi konusunda çözümler sunan bir teknoloji şirketidir.
Tüm soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.